Buku Mimpi 3D. Buat kamu yang suka cari-cari makna mimpi, angka hoki, atau cuma penasaran kenapa mimpi ketemu ular malah dikaitin sama angka selamat datang di situs erek erek 3d abjad terlengkap A-Z.
Yup, dunia erek erek itu luas banget. Gak cuma 2D alias dua digit angka doang, tapi juga merambah ke 3D (tiga digit angka) plus ada tambahan abjad pula. Ribet? Awalnya iya. Tapi percaya deh, kalau udah paham, ini tuh kaya main teka-teki yang bikin nagih.
Erek Erek 3D Abjad Lengkap

Erek Erek 3D Abjad Terlengkap A-Z
Erek Erek 3D itu sederhananya adalah tafsir mimpi atau simbol-simbol tertentu yang dikaitin sama angka 3 digit. Biasanya mulai dari 000 sampai 999.
Nah, kalau udah ditambah abjad, berarti ada elemen hurufnya juga. Jadi misalnya lo mimpi liat ayam goreng, terus pas lo bangun lo inget banget huruf “A” muncul di papan reklame dalam mimpi itu bisa dijadiin kode juga. Gila sih, rumit tapi seru!
Sistem Erek Erek 3D Abjad Terlengkap biasanya nyambungin:
-
Simbol / objek mimpi
-
Abjad (huruf A-Z)
-
Angka 3 digit (000-999)
Oleh karena itulah disebut paling lengkap. Karena ada semuanya disini. Berikut ini kita kasih beberapa contoh daftar Erek Erek 3D Abjad Terlengkap biar kamu punya gambaran:
Buku Mimpi Erek Erek 3D Abjad A
Ahli-Nujum : | 4 9 0 – 4 7 6 |
Air-Gripe : | 0 9 9 – 0 8 0 |
Air-Panas : | 4 1 2 – 4 1 9 |
Alat-Cukur : | 9 4 9 – 9 3 0 |
Alat-Tulisan-Cina : | 5 0 8 – 5 0 7 |
Ambil-Air : | 2 9 0 – 2 7 6 |
Ambil-Daun : | 3 0 3 – 3 0 2 |
Ambil-Kelapa : | 2 9 7 – 2 9 2 |
Ambil-Telur : | 3 9 3 – 3 7 1 |
Ambulans : | 3 4 3 – 3 2 1 |
Amplifier : | 8 5 7 – 8 5 8 |
Anai-Anai : | 0 3 9 – 0 0 5 |
Anak-Angsa : | 7 3 6 – 7 3 3 |
Anak-Babi Menyusu : | 9 2 2 – 9 2 0 |
Anak-Kambing Menyusu : | 9 2 6 – 9 4 0 |
Anak-Kunci : | 1 9 2 – 1 9 7 |
Anak-Kunci : | 6 5 2 – 6 5 3 |
Anak-Naik Sepeda : | 1 4 5 – 1 0 1 |
Anak-Sakit : | 0 6 3 – 0 7 9 |
Anak-Sapi Menyusu : | 9 2 5 – 9 3 5 |
Anggur : | 4 5 6 – 4 9 1 |
Angkat-Barang : | 2 1 7 – 2 3 8 |
Angkut-Babi : | 7 8 6 – 7 8 3 |
Angkut-Barang : | 1 2 2 – 1 2 0 |
Angkut-Pasien : | 6 4 2 – 6 4 7 |
Angkut-Pasir : | 6 3 0 – 6 4 9 |
Angsa : | 5 9 5 – 5 5 1 |
Anjing : | 6 0 0 – 5 9 8 |
Anjing : | 6 0 1 – 6 4 5 |
Anjing-Berkasih : | 1 7 7 – 1 6 1 |
Erek Erek 3D Abjad B
Babi-Hutan : | 5 0 9 – 5 3 7 |
Babi-Sakit : | 7 8 7 – 7 5 9 |
Baca-Buku : | 7 0 4 – 7 1 5 |
Badminton : | 8 9 1 – 8 5 6 |
Bajak : | 8 1 2 – 8 1 9 |
Baju-Cina : | 2 2 6 – 2 4 0 |
Baju-Kebaya : | 0 2 6 – 0 4 0 |
Baju-Modern : | 0 1 9 – 0 1 2 |
Baker-Rumput : | 4 9 2 – 4 9 7 |
Ballpen : | 9 7 3 – 9 8 4 |
Balon : | 4 9 7 – 4 9 2 |
Balsem : | 6 8 8 – 6 6 7 |
Bambu : | 5 2 1 – 5 4 3 |
Ban : | 9 3 6 – 9 3 3 |
Ban-Gembos : | 7 2 9 – 7 1 3 |
Bangku : | 4 0 4 – 4 1 5 |
Bangku : | 8 1 7 – 8 3 8 |
Bank : | 1 4 6 – 1 1 4 |
Bantal : | 2 2 9 – 2 1 3 |
Batu : | 6 3 5 – 6 2 5 |
Batu-Bata : | 2 5 9 – 2 8 7 |
Batu-Gugur : | 8 0 7 – 8 0 8 |
Batu-Nisan : | 0 0 8 – 0 0 7 |
Batu-Tanda : | 5 7 1 – 5 9 3 |
Batuk : | 0 4 2 – 0 4 7 |
Bawa-Barang : | 0 3 2 – 0 1 0 |
Bawa-Jalan-Jalan : | 1 0 3 – 1 0 2 |
Bawa-Nasi-Basi : | 1 0 6 – 1 4 1 |
Bawang : | 6 1 9 – 6 1 2 |
Bawang-Putih : | 4 4 5 – 4 0 1 |
Buku Mimpi 3D Abjad C
Cabut-Gigi : | 7 4 5 – 7 0 1 |
Cakue : | 9 0 2 – 9 0 3 |
Cambah : | 8 6 4 – 8 9 6 |
Cangkir : | 5 7 8 – 5 6 8 |
Cap-Surat : | 1 5 1 – 1 9 5 |
Cari-Kerang : | 1 3 2 – 1 1 0 |
Cari-Siput : | 1 3 1 – 1 4 4 |
Cat : | 5 8 9 – 5 5 5 |
Cat-Bibir : | 7 4 7 – 7 4 2 |
Cat-Minyak : | 2 4 0 – 2 2 6 |
Cicak : | 3 1 5 – 3 0 4 |
Cek : | 1 3 9 – 1 0 5 |
Celana-Dalam : | 8 0 9 – 8 3 7 |
Celana-Pendek : | 8 6 9 – 8 6 2 |
Cemburu : | 0 0 3 – 0 0 2 |
Cempedak : | 3 9 8 – 4 0 0 |
Cermin : | 1 7 5 – 1 8 5 |
Cermin : | 3 3 7 – 3 0 9 |
Cermin : | 8 9 5 – 8 5 1 |
Cerutu : | 4 9 3 – 4 7 1 |
Chong-Guan : | 3 0 1 – 3 4 5 |
Cikar : | 7 4 1 – 7 0 6 |
Cincin : | 9 0 3 – 9 0 2 |
Coklat : | 0 2 2 – 0 2 0 |
Copet : | 1 6 7 – 1 8 8 |
Cuci-Baju : | 4 8 3 – 4 8 6 |
Cuci-Cawan : | 6 8 7 – 6 5 9 |
Cuci-Film : | 0 2 8 – 0 1 8 |
Cuci-Karet : | 9 6 3 – 9 7 9 |
Cuci-Lantai : | 2 4 2 – 2 4 7 |
Lihat juga : Erek Erek 2D Bergambar
Erek Erek Buku Mimpi 3D Abjad D
Dacin : | 2 4 8 – 2 5 0 |
Dadu : | 8 9 7 – 8 9 2 |
Daging-Babi : | 8 9 0 – 8 7 6 |
Danau : | 1 2 6 – 1 4 0 |
Dapat-Lencana : | 6 8 6 – 6 8 3 |
Dapat-Piala : | 6 5 4 – 6 6 5 |
Dapur : | 1 5 8 – 1 5 7 |
Dapur-Tanah / Anglo : | 1 9 3 – 1 7 1 |
Dasi : | 8 9 3 – 8 7 1 |
Dasi-Kupu-kupu : | 8 9 2 – 8 9 7 |
Daun-Sirih : | 3 5 0 – 3 4 8 |
Daun-Teh : | 7 0 6 – 7 4 1 |
Dawai-Cina : | 2 8 5 – 2 7 5 |
Dayung-Sampan : | 2 6 4 – 2 9 6 |
Dengarkan-Radio : | 8 0 1 – 8 4 5 |
Dettol : | 0 5 2 – 0 5 3 |
Di-bawaJalan-jalan : | 1 1 7 – 1 3 8 |
Di-periksa : | 4 7 1 – 4 9 3 |
Dirikan-Rumah : | 3 7 0 – 3 7 2 |
Dispensay : | 0 3 4 – 0 2 3 |
Doktor : | 0 2 4 – 0 1 6 |
Domino : | 8 4 0 – 8 2 6 |
Domino : | 9 5 3 – 9 5 2 |
Dompet : | 3 3 0 – 3 4 9 |
Dorong-Kereta : | 6 6 0 – 6 8 2 |
Durian : | 5 7 0 – 5 7 2 |
Buku Erek Erek Mimpi 3D Abjad E, F & G
Elang : | 7 6 3 – 7 7 9 |
Es-Krim : | 5 8 8 – 5 6 7 |
F | |
Foto-Studio : | 0 2 7 – 0 1 1 |
G | |
Gadai-Barang : | 1 3 6 – 1 3 3 |
Gaharu : | 4 1 8 – 4 2 8 |
Gajah-Muat-Barang : | 3 8 3 – 3 8 6 |
Gambar : | 4 8 0 – 4 9 9 |
Gambar-Penyanyi : | 0 7 7 – 0 6 1 |
Ganti-Ban : | 9 4 6 – 9 1 4 |
Gantung-Diri : | 3 5 1 – 3 9 5 |
Garam : | 7 5 3 – 7 5 2 |
Gasing : | 6 9 7 – 6 9 2 |
Gaun : | 3 2 7 – 3 1 1 |
Gaun : | 7 4 8 – 7 5 0 |
Gedung-Klub : | 0 5 4 – 0 6 5 |
Gelang-Tangan : | 1 7 2 – 1 7 0 |
Gembala-Ayam : | 4 0 5 – 4 3 9 |
Gembala-Babi : | 4 8 1 – 4 9 4 |
Gembala-Sapi : | 3 7 7 – 3 6 1 |
Gembok : | 8 8 4 – 8 7 3 |
Gendong-Anak : | 3 2 4 – 3 1 6 |
Gendong-Anak : | 6 6 3 – 6 7 9 |
Gendong-Cucu : | 3 7 6 – 3 9 0 |
Gergaji-Kayu : | 6 2 2 – 6 2 0 |
Getah-Tube : | 0 3 7 – 0 0 9 |
Gilas-Cabai : | 1 5 9 – 1 8 7 |
Gilingan : | 5 3 3 – 5 3 6 |
Got : | 5 5 7 – 5 5 8 |
Granat : | 4 6 3 – 4 7 9 |
Gula : | 0 0 4 – 0 1 5 |
Gunting-Kertas : | 5 7 5 – 5 8 5 |
Gunting-Kuku : | 8 1 3 – 8 2 9 |
Gunting-Rambut : | 8 3 0 – 8 4 9 |
Gunung : | 8 5 1 – 8 9 5 |
Erek Erek Mimpi 3D Abjad H & I
Hadiah : | 0 0 6 – 0 4 1 |
Hadiah : | 8 1 5 – 8 0 4 |
Hadiah-Kekasih : | 0 6 7 – 0 8 8 |
Handuk : | 8 8 3 – 8 8 6 |
Handuk-Muka : | 8 1 6 – 8 2 4 |
Hantu : | 4 5 8 – 4 5 7 |
Harimau : | 1 0 1 – 1 4 5 |
Harmonika : | 5 5 2 – 5 5 3 |
Hio-Wangi : | 9 9 4 – 9 8 1 |
Hostes / Nyonya Rumah : | 8 3 8 – 8 1 7 |
Hujan : | 4 3 4 – 4 2 3 |
i | |
Ibu dan Anak Ayam : | 1 1 2 – 1 1 9 |
Ikan-Berlaga : | 3 6 6 – 3 7 4 |
Ikan-Loncat : | 1 2 8 – 1 1 8 |
Ikat-Karet : | 9 6 0 – 9 8 2 |
Ikat-Rambut : | 7 2 4 – 7 1 6 |
Intan : | 6 2 3 – 6 3 4 |
Isap-Candu : | 5 6 5 – 5 5 4 |
Isap-Pipa : | 7 3 3 – 7 3 6 |
Isap-Rokok : | 2 6 1 – 2 7 7 |
Isi-Bensin : | 8 2 7 – 8 1 1 |
Isi-Minyak : | 9 5 4 – 9 6 5 |
Itik / Bebek : | 3 8 0 – 3 9 9 |
Itik / Bebek-Mengeram : | 3 9 1 – 3 5 6 |
Buku Mimpi 3D Abjad J
Jagung : | 3 1 3 – 3 2 9 |
Jahe : | 9 1 6 – 9 2 4 |
Jala : | 2 7 1 – 2 9 3 |
Jalan-Jalan-dengan-Kekasih : | 1 8 5 – 1 7 5 |
Jam : | 2 9 1 – 2 5 6 |
Jam Dinding : | 8 5 9 – 8 8 7 |
Jamban : | 2 6 8 – 2 7 8 |
Jamur : | 0 1 1 – 0 2 7 |
Jangkar : | 5 0 2 – 5 0 3 |
Jaring-Ikan : | 3 8 7 – 3 5 9 |
Jarum : | 4 2 6 – 4 4 0 |
Jas-Hujan : | 2 3 1 – 2 4 4 |
Jatuh : | 2 7 5 – 2 8 5 |
Jembatan : | 8 2 2 – 8 2 0 |
Jemur-Barang : | 1 5 6 – 1 9 1 |
Jemur-Ikan : | 7 8 5 – 7 7 5 |
Jemur-Kelapa : | 3 3 4 – 3 2 3 |
Jemur-Layar : | 9 8 9 – 9 5 5 |
Jemur-Pukat : | 9 8 8 – 9 6 7 |
Jemur-Tepung : | 9 6 8 – 9 7 8 |
Jenazah : | 5 6 1 – 5 7 7 |
Jendela : | 5 1 0 – 5 3 2 |
Jenguk-Penderita : | 9 7 1 – 9 9 3 |
Jerat : | 2 0 6 – 2 4 1 |
Jeruk : | 4 3 9 – 4 0 5 |
Jeruk : | 4 7 8 – 4 6 8 |
Jual-Ayam : | 9 3 9 – 9 0 5 |
Jual-Babi : | 0 4 8 – 0 5 0 |
Jual-Babi-Panggang : | 7 3 4 – 7 2 3 |
Jual-Barang : | 2 5 2 – 2 5 3 |
Jual-Rujak : | 6 4 0 – 6 2 6 |
Jual-Sapu : | 9 9 0 – 9 7 6 |
Jual-Sate : | 7 0 5 – 7 3 9 |
Jual-Sayur : | 7 3 7 – 7 0 9 |
Jual-Soto : | 7 5 0 – 7 4 8 |
Jual-Susu : | 0 8 3 – 0 8 6 |
Tafsir Mimpi 3D Abjad K
Kaca : | 6 2 8 – 6 1 8 |
Kaca-Mata : | 5 1 8 – 5 2 8 |
Kaca-Mata-Hitam : | 5 3 6 – 5 3 3 |
Kacang-Goreng : | 8 7 2 – 8 7 0 |
Kacang-Panjang : | 9 6 7 – 9 8 8 |
Kadal : | 8 7 5 – 8 8 5 |
Kain : | 3 9 2 – 3 9 7 |
Kain-Batik : | 5 2 5 – 5 3 5 |
Kait / Ambil-Rambutan : | 1 5 4 – 1 6 5 |
Kala-Lipan : | 8 4 1 – 8 0 6 |
Kalender : | 8 2 1 – 8 4 3 |
Kaleng-Minyak : | 7 2 5 – 7 3 5 |
Kalung-Mas : | 3 0 7 – 3 0 8 |
Kamera : | 9 7 4 – 9 6 6 |
Kancing-dan-Benang : | 6 7 6 – 6 9 0 |
Kandang-Ayam : | 0 4 7 – 0 4 2 |
Kantor-Cerai : | 0 6 8 – 0 7 8 |
Kantor-Pos : | 0 4 4 – 0 3 1 |
Kantor-Pos : | 0 9 3 – 0 7 1 |
Kaos-Kaki : | 2 8 4 – 2 7 3 |
Kapak : | 6 2 1 – 6 4 3 |
Kapal-Karam : | 4 3 6 – 4 3 3 |
Kapal-Keruk : | 2 0 7 – 2 0 8 |
Kapal-Laut : | 0 6 1 – 0 7 7 |
Kapal-Laut : | 8 5 8 – 8 5 7 |
Kapal-Layar : | 9 3 4 – 9 2 3 |
Kapal-Perang : | 2 3 8 – 2 1 7 |
Kapal-Terbakar : | 4 4 0 – 4 2 6 |
Kapal-Terbang : | 8 3 1 – 8 4 4 |
Kapal-Terbang-Runtuh | 0 1 8 – 0 2 8 |
Erek Erek Mimpi 3D Abjad L
Labu : | 5 2 4 – 5 1 6 |
Laci : | 5 9 1 – 5 5 6 |
Lada : | 9 8 7 – 9 5 9 |
Lalat : | 4 6 5 – 4 5 4 |
Lamanik : | 2 9 8 – 3 0 0 |
Lamp : | 6 3 8 – 6 1 7 |
Lampu : | 3 5 6 – 3 9 1 |
Lampu-Dinamo : | 9 4 1 – 9 0 6 |
Lampu-Lalu-Lintas : | 7 1 2 – 7 1 9 |
Lampu-Mati : | 9 4 2 – 9 4 7 |
Lampu-Minyak : | 7 2 7 – 7 1 1 |
Landak : | 5 2 6 – 5 4 0 |
Langit : | 0 0 1 – 0 4 5 |
Langsa / Becak-Cina : | 1 8 9 – 1 5 5 |
Lapik-Tiang : | 0 9 0 – 0 7 6 |
Layang-Layang : | 6 1 3 – 6 2 9 |
Lebah : | 4 8 4 – 4 7 3 |
Lemari : | 5 3 4 – 5 2 3 |
Lemari-Baju : | 2 3 0 – 2 4 9 |
Lemari-Besi : | 5 5 3 – 5 5 2 |
Lemari-Buah : | 9 3 0 – 9 4 9 |
Lemari-Makan : | 9 9 9 – 9 8 0 |
Lemari-Pakaian : | 8 5 6 – 8 9 1 |
Lencana : | 7 9 3 – 7 7 1 |
Lentera-Jalan : | 8 5 0 – 8 4 8 |
Lesung : | 2 3 3 – 2 3 6 |
Lihat-Balap-Kuda : | 0 5 8 – 0 5 7 |
Lilin : | 8 0 2 – 8 0 3 |
Lilin Merah : | 3 1 6 – 3 2 4 |
Lipat-Kertas-Sembahyang : | 4 5 4 – 4 6 5 |
Erek Erek 3D Abjad M
Mahjong : | 3 4 6 – 3 1 4 |
Main-Belangkis : | 1 8 8 – 1 6 7 |
Main-Dam-Daman : | 1 9 6 – 1 6 4 |
Main-Judi : | 2 5 1 – 2 9 5 |
Main-Kembang-Api : | 1 0 9 – 1 3 7 |
Main-Layangan : | 5 6 2 – 5 6 9 |
Main-Tinju : | 3 8 8 – 3 6 7 |
Mainan : | 5 1 1 – 5 2 7 |
Majalah : | 5 0 7 – 5 0 8 |
Majalah : | 9 5 0 – 9 4 8 |
Makan : | 5 0 4 – 5 1 5 |
Makan-Durian : | 5 5 6 – 5 9 1 |
Makan-Es-Krim : | 6 8 5 – 6 7 5 |
Makan-Nasi : | 3 8 9 – 3 5 5 |
Makan-Nasi : | 6 7 8 – 6 6 8 |
Makan-Pisang : | 8 3 9 – 8 0 5 |
Makan-Rumput : | 7 6 5 – 7 5 4 |
Makan-Rumput : | 7 6 6 – 7 7 4 |
Makanan-Bayi : | 5 5 5 – 589 |
Makanan-Kaleng : | 0 1 2 – 0 1 9 |
Mandi : | 6 9 2 – 6 9 7 |
Mandikan-Anak : | 8 4 5 – 8 0 1 |
Manggis : | 6 3 2 – 6 1 0 |
Mangkok : | 4 0 6 – 4 4 1 |
Mangkok : | 4 3 8 – 4 1 7 |
Mangkok : | 4 4 3 – 4 2 1 |
Mangkok-Pecah : | 2 9 6 – 2 6 4 |
Mangkok-Piring : | 4 8 6 – 4 8 3 |
Masak-Obat : | 6 9 1 – 6 5 6 |
Masjid : | 3 2 6 – 3 4 0 |
Angka Mimpi 3D Abjad N & O
Naik-Bis : | 5 8 4 – 5 7 3 |
Naik-Gajah : | 6 4 4 – 6 3 1 |
Naik-Kapal : | 5 8 5 – 5 7 5 |
Naik-Kereta-Api : | 5 8 3 – 5 8 6 |
Naik-Kuda : | 6 4 3 – 6 2 1 |
Naik-Pesawat : | 5 8 7 – 5 5 9 |
Naik-Trem : | 7 0 8 – 7 0 7 |
Naspro : | 8 6 1 – 8 7 7 |
Nelayan : | 9 9 6 – 9 6 4 |
Nenas : | 2 1 8 – 2 2 8 |
Nisan : | 8 2 4 – 8 1 6 |
Nonton-Olahraga : | 6 5 3 – 6 5 2 |
Nonton-Wayang : | 2 0 2 – 2 0 3 |
Nyamuk : | 4 8 5 – 4 7 5 |
O | |
Obat : | 1 8 2 – 1 6 0 |
Obat : | 9 2 0 – 9 2 2 |
Obat-Ayam : | 9 1 9 – 9 1 2 |
Obat-Cina : | 0 0 5 – 0 3 9 |
Obat-Gigi : | 2 2 5 – 2 3 5 |
Obat-Lampu-Solar : | 1 1 4 – 1 4 6 |
Obat-Nyamuk : | 8 6 3 – 8 7 9 |
Obat-Tanduk : | 1 1 1 – 1 2 7 |
Obat-Urus : | 0 2 3 – 0 3 4 |
Olahraga : | 2 2 0 – 2 2 2 |
Operasi-Jalan : | 4 6 9 – 4 6 2 |
Orang -Besar / Berpangkat : | 6 4 6 – 6 1 4 |
Orang-Bisu : | 5 3 1 – 5 4 4 |
Orang-Buta : | 9 0 0 – 8 9 8 |
Orang-Mati : | 1 2 0 – 1 2 2 |
Orang-Mati: | 4 0 7 – 4 0 8 |
Tafsir Mimpi 3D Abjad P
Pacuan-Kuda : | 5 7 6 – 5 9 0 |
Pacul : | 7 5 4 – 7 6 5 |
Padang-Kota : | 1 2 4 – 1 1 6 |
Paderi : | 3 9 4 – 3 8 1 |
Pagoda : | 1 3 5 – 1 2 5 |
Pagoda : | 9 0 8 – 9 0 7 |
Pahat-Batu : | 8 0 8 – 8 0 7 |
Paku : | 8 5 4 – 8 6 5 |
Pancing : | 8 6 7 – 8 8 8 |
Pancuran-Umum : | 6 8 2 – 6 6 0 |
Panggil-Wanita : | 6 7 7 – 6 6 1 |
Panjat-Pohon : | 3 1 0 – 3 3 2 |
Papan-Nama : | 7 3 9 – 7 0 5 |
Para : | 1 4 2 – 1 4 7 |
Parang : | 6 1 8 – 6 2 8 |
Parut-Kelapa : | 0 6 9 – 0 6 2 |
Parut-Kelapa : | 0 7 2 – 0 7 0 |
Pasang-Gigi : | 1 1 9 – 1 1 2 |
Pasang-Lampu : | 9 9 8 – 0 0 0 |
Pasar : | 4 2 0 – 4 2 2 |
Pasar : | 6 6 8 – 6 7 8 |
Pasar-Malam : | 1 8 7 – 1 5 9 |
Pasta-Gigi : | 2 2 4 – 2 1 6 |
Pastel : | 7 8 0 – 7 9 9 |
Patri-Timba : | 1 7 3 – 1 8 4 |
Pawai : | 3 0 2 – 3 0 3 |
Payung : | 2 6 2 – 2 6 9 |
Pedati-Lembu : | 5 0 6 – 5 4 1 |
Pegadaian : | 9 9 2 – 9 9 7 |
Pelacur : | 8 3 3 – 8 3 6 |
Erek – Erek Mimpi 3D Abjad R
Racun-Diri : | 3 5 3 – 3 5 2 |
Radio : | 3 0 4 – 3 1 5 |
Rajang-Sayur : | 9 9 7 – 9 9 2 |
Raket : | 6 8 0 – 6 9 9 |
Rakit : | 9 0 7 – 9 0 8 |
Rambut-Ikal : | 2 1 2 – 2 1 9 |
Rambutan : | 9 3 7 – 9 0 9 |
Ranjang-Lipat : | 9 1 8 – 9 2 8 |
Rantang : | 4 7 9 – 4 6 3 |
Rebus-Kain : | 7 1 5 – 7 0 4 |
Rel-Kereta : | 7 5 1 – 7 9 5 |
Restoran : | 6 1 0 – 6 3 2 |
Rokok : | 3 5 2 – 3 5 3 |
Rokok-Kretek : | 5 6 8 – 5 7 8 |
Rol-Film : | 7 7 0 – 7 7 2 |
Rotan : | 9 8 5 – 9 7 5 |
Roti : | 6 1 7 – 6 3 8 |
Roti-Butter : | 1 6 1 – 1 7 7 |
Rumah-Asap-Karet : | 7 5 9 – 7 8 7 |
Rumah-di-Laut : | 0 5 5 – 0 8 9 |
Rumah-Sakit : | 1 1 5 – 1 0 4 |
Rumah-Terbakar : | 3 1 2 – 3 1 9 |
Buku Mimpi Erek-Erek 3D Abjad S
Sabuk-Mas : | 8 9 6 – 8 6 4 |
Sabun : | 1 6 8 – 1 7 8 |
Sabun : | 2 9 2 – 2 9 7 |
Sakit-Gigi : | 5 6 3 – 5 7 9 |
Sampan-Besar : | 1 2 9 – 1 1 3 |
Sampan-Sewaan : | 6 8 4 – 6 7 3 |
Samsu : | 2 7 2 – 2 7 0 |
Sandal : | 5 3 5 – 5 2 5 |
Sandiwara : | 4 8 9 – 4 5 5 |
Sangkar : | 4 7 4 – 4 6 6 |
Sapi : | 6 0 2 – 6 0 3 |
Sapi-Berlaga : | 3 7 8 – 3 6 8 |
Sapit-Api : | 8 3 5 – 8 2 5 |
Sapu : | 9 4 4 – 9 3 1 |
Sapu-Kapur : | 3 7 5 – 3 8 5 |
Sapu-Minyak : | 0 6 2 – 0 6 9 |
Sapu-Tangan : | 9 7 7 – 9 6 1 |
Sarang-Burung : | 0 9 7 – 0 9 2 |
Sarang-Burung : | 2 1 3 – 2 2 9 |
Sarang-Lebah : | 3 3 2 – 3 1 0 |
Sarden : | 6 9 3 – 6 7 1 |
Sayur : | 2 7 6 – 2 9 0 |
Sayur-Asin : | 9 2 3 – 9 3 4 |
Sayur-Sawi : | 8 2 6 – 8 4 0 |
Sekolahan : | 5 3 8 – 5 1 7 |
Sekop : | 0 6 5 – 0 5 4 |
Selendang : | 2 2 1 – 2 4 3 |
Selimut : | 4 6 4 – 4 9 6 |
Semangka : | 8 2 9 – 8 1 3 |
Sembahyang : | 0 5 6 – 0 9 1 |
Sembahyang : | 3 2 1 – 3 4 3 |
Sembahyang : | 4 5 5 – 4 8 9 |
Sembahyang : | 7 6 8 – 7 7 8 |
Sembahyang : | 9 9 5 – 9 5 1 |
Sempoa : | 5 1 7 – 5 3 8 |
Semprotan : | 6 5 8 – 6 5 7 |
Semut : | 2 7 3 – 2 8 4 |
Erek Erek Mimpi 3D Abjad T
Tahu : | 4 3 3 – 4 3 6 |
Tahu : | 6 9 4 – 6 8 1 |
Tali : | 4 4 8 – 4 5 0 |
Tambal-Ban : | 8 8 9 – 8 5 5 |
Tampi-Padi : | 4 9 5 – 4 5 1 |
Tampung-Pukat : | 9 8 6 – 9 8 3 |
Tanah : | 0 0 2 – 0 0 3 |
Tanam-Kelapa : | 0 7 0 – 0 7 2 |
Tanam-Padi : | 4 9 1 – 4 5 6 |
Tang : | 7 6 9 – 7 6 2 |
Tangga : | 3 1 8 – 3 2 8 |
Tangkap-Anak-Babi : | 1 0 8 – 1 0 7 |
Tangkap-Babi : | 5 3 9 – 5 0 5 |
Tangkap-Judi : | 1 7 8 – 1 6 8 |
Tangkap-Kepiting : | 0 7 4 – 0 6 6 |
Tangkap-Pecandu : | 7 3 8 – 7 1 7 |
Tangkap-Tikus : | 8 7 6 – 8 9 0 |
Tanjung-Bongai : | 1 8 3 – 1 8 6 |
Tapak-Tangan : | 6 3 4 – 6 2 3 |
Tapis : | 2 0 8 – 2 0 7 |
Tarik-Sampan : | 3 0 8 – 3 0 7 |
Tas : | 8 9 4 – 8 8 1 |
Tas-Kertas : | 7 7 8 – 7 6 8 |
Tas-Kulit : | 4 4 6 – 4 1 4 |
Tas-Ravia : | 5 6 4 – 5 9 6 |
Tas-Tangan : | 2 6 5 – 2 5 4 |
Tas-Uang / Dompet : | 3 7 4 – 3 6 6 |
Taxi : | 9 8 1 – 9 9 4 |
Tebu : | 7 1 8 – 7 2 8 |
Teh-Obat : | 0 1 0 – 0 3 2 |
Buku Mimpi 3D Abjad U & W
Uang : | 0 3 3 – 0 3 6 |
Uang : | 9 3 2 – 9 1 0 |
Uang-Logam : | 7 2 6 – 7 4 0 |
Uang-Perak : | 3 2 9 – 3 1 3 |
Ubi : | 3 6 8 – 3 7 8 |
Ubi-Kayu : | 9 7 0 – 9 7 2 |
Ubi-Keladi : | 8 4 7 – 8 4 2 |
Ubi-Ubat ; | 0 9 8 – 1 0 0 |
UdangKering : | 3 9 5 – 3 5 1 |
Udang-Ketam : | 0 0 0 – 9 9 8 |
Ular : | 5 9 2 – 5 9 7 |
Ular-Daun : | 3 8 1 – 3 9 4 |
Ular-Sawah : | 6 0 6 – 6 4 1 |
Usung-Ikan : | 7 9 0 – 7 7 6 |
Wanita-Pulang : | 2 0 9 – 2 3 7 |
Wat-Siam : | 1 3 8 – 1 1 7 |
Weker : | 8 4 2 – 8 4 7 |
Dari Mimpi ke Angka: Kok Bisa?
Simpelnya gini: dunia ini penuh misteri dan banyak orang percaya bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Kadang, mimpi dipercaya sebagai pertanda atau petunjuk dari alam bawah sadar, bahkan dari “alam lain”.
Nah, dari sinilah muncul kebiasaan “baca mimpi” atau menafsirkan mimpi lewat angka. Misalnya mimpi digigit kucing, bisa aja itu ada maknanya bisa tentang pertemanan, musuh dalam selimut, atau bahkan… kode angka.
Contoh:
-
Digigit kucing : 521
-
Mimpi nyapu halaman → Abjad S → Angka 329
-
Mimpi ketemu mantan (ini sering banget) → Abjad M → Angka 715
Dan seterusnya. Jadi jangan remehin mimpi lo semalem, bisa aja itu petunjuk angka hokimu.
Kesimpulan: Mimpi, Huruf, dan Angka
Nah, sekarang kamu udah lumayan ngerti kan, gimana serunya Erek Erek 3D Abjad Terlengkap ini? Dari mimpi yang kadang absurd banget, bisa nyambung ke angka tiga digit yang (katanya) punya makna. Ada hubungannya dengan abjad, dengan simbol, dan tentu aja dengan interpretasi pribadi masing-masing.
Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh mimpi lo. Siapa tahu, mimpi beli cilok semalam bisa jadi pertanda hoki lo minggu ini… atau minimal, jadi bahan ngobrol seru sama temen nongkrong!
Demikianlah artikel Erek Erek 3D Abjad Bergambar Terlengkap yang admin ulaskan khusus kepada kalian semuanya. Semoga artikel ini menjawab semua rasa penasaran kalian ya!